| Model | EOSL Date |
|---|---|
| SPARC M12 | 2034-11-30 |
| Primergy TX2550 M5 | 2025-12-31 |
| Primergy TX1330 M4 | 2025-12-31 |
| Primergy TX1320 M4 | 2025-12-31 |
| Primergy TX1310 M3 | 2025-12-31 |
| Primergy RX4770 M5 | 2025-12-31 |
| Primergy RX2530 M5 | 2025-12-31 |
| Primergy RX2520 M5 | 2025-12-31 |
| Primergy RX1330 M4 | 2025-12-31 |
| Primergy CX2550 M5 | 2025-06-30 |
| Eternus SX05 S2 | 2025-06-30 |
| Eternus DX600 S4 | 2025-03-31 |
| Eternus DX60 S4 | 2025-03-31 |
| Eternus DX500 S4 | 2025-03-31 |
| Eternus DX200 S4 | 2025-03-31 |
| Eternus DX100 S4 | 2025-03-31 |
| Eternus AF650 S2 Disk Shelf | 2025-03-31 |
| Eternus AF650 S2 | 2025-03-31 |
| Eternus AF250 S2 Disk Shelf | 2025-03-31 |
| Eternus AF250 S2 | 2025-03-31 |
| Primergy TX2550 M4 | 2024-12-31 |
| Primergy TX1320 M3 | 2024-12-31 |
| Primergy RX4770 M4 | 2024-12-31 |
| Primergy RX4770 M3 | 2024-12-31 |
| Primergy RX2540 M4 | 2024-12-31 |
| Primergy RX2520 M4 | 2024-12-31 |
| Primergy RX1330 M3 | 2024-12-31 |
| Primergy BX2580 M2 | 2024-09-30 |
| Primergy CX2570 M4 | 2024-07-31 |
| Primergy CX2560 M4 | 2024-07-31 |
| Primergy CX2550 M4 | 2024-07-31 |
| Primergy CX400 M4 | 2024-06-30 |
| Primergy CX2560 M5 | 2024-06-30 |
| Eternus DX8900 S3 | 2024-06-30 |
| Eternus DX8700 S3 | 2024-06-30 |
| Primergy SX960 S1 | 2024-03-31 |
| Primergy BX900 S1 | 2024-03-31 |
| Primergy CX2570 M2 | 2024-01-31 |
| Primergy CX2550 M2 | 2024-01-31 |
| Primergy CX400 M1 | 2024-01-31 |
| Primergy RX2540 M3 | 2023-09-30 |
| Primergy RX2520 M3 | 2023-09-30 |
| Primergy CX2570 M3 | 2023-09-30 |
| Primergy RX2520 M1 | 2023-06-30 |
| Primergy TX2560 M2 | 2023-06-30 |
| Primergy TX2540 M1 | 2023-06-30 |
| Primergy RX2560 M2 | 2023-06-30 |
| Primergy RX2540 M2 | 2023-06-30 |
| Primergy RX2530 M2 | 2023-06-30 |
| Primergy RX2510 M1 | 2023-06-30 |
| Primergy RX1330 M2 | 2023-06-30 |
| Primergy BX900 S2 | 2023-06-30 |
| Primergy BX400 S1 | 2023-06-30 |
| Eternus DX600 S3 | 2023-06-30 |
| Eternus DX500 S3 | 2023-06-30 |
| Eternus AF650 Disk Shelf | 2023-06-30 |
| Eternus AF650 | 2023-06-30 |
| Eternus AF250 Disk Shelf | 2023-06-30 |
| Eternus AF250 | 2023-06-30 |
| Primergy TX1330 M3 | 2023-03-31 |
| Primergy TX1320 M2 | 2023-03-31 |
| Eternus JX60 | 2023-03-31 |
| Primergy TX1310 M1 | 2022-12-31 |
| Eternus DX8700 S2 | 2022-12-31 |
| Eternus DX60 S3 | 2022-12-31 |
| Eternus DX200 S3 | 2022-12-31 |
| Eternus DX100 S3 | 2022-12-31 |
| Primergy RX2530 M1 | 2022-09-30 |
| Primequest 2800E2 Base Unit | 2022-06-30 |
| Primequest 2800B2 Base Unit | 2022-06-30 |
| Primergy RX4770 M2 | 2022-06-30 |
| Primergy TX1330 M1 | 2022-03-31 |
| Primergy RX300 S8 | 2022-03-31 |
| Primergy RX2540 M1 | 2022-03-31 |
| Primergy BX2580 M1 | 2022-03-31 |
| Primergy BX2560 M1 | 2022-03-31 |
| Primergy TX1320 M1 | 2021-12-31 |
| Primergy TX150 S8 | 2021-12-31 |
| Primergy RX2560 M1 | 2021-12-31 |
| Primergy RX1330 M1 | 2021-12-31 |
| Eternus LT60 S2 | 2021-12-31 |
| Eternus LT40 S2 | 2021-12-31 |
| Eternus LT20 S2 | 2021-12-31 |
| Primergy CX2570 M1 | 2021-09-30 |
| Primergy CX2550 M1 | 2021-09-30 |
| Primequest 2800E3 Base Unit | 2021-07-31 |
| Primequest 2800B3 Base Unit | 2021-07-31 |
| Primequest 2800E Base Unit | 2021-04-30 |
| Primequest 2800B Base Unit | 2021-04-30 |
| Primergy RX200 S8 | 2021-03-31 |
| Primergy CX420 S1 | 2021-03-31 |
| Primergy CX272 S1 | 2021-03-31 |
| Primergy TX300 S7 – B1 | 2021-03-31 |
| Primequest 1800E2 Base Unit | 2020-12-31 |
| Primequest 1800B2 Base Unit | 2020-12-31 |
| Primergy CX270 S1 | 2020-12-31 |
| Primergy TX300 S8 | 2020-12-31 |
| Primergy BX920 S4 | 2020-12-31 |
| Primergy RX350 S8 | 2020-12-31 |
| Primergy CX400 S1 | 2020-12-31 |
| Primergy SX940 S1 | 2020-09-30 |
| Primergy RX4770 M1 | 2020-09-30 |
| Primergy SX910 S1 | 2020-06-30 |
| Eternus DX60 S2 | 2020-06-30 |
| Primergy TX200 S6 | 2020-06-30 |
| Primergy C620 | 2020-06-30 |
| Primergy BX924 S2 | 2020-06-30 |
| Primergy RX100 S8 | 2020-03-31 |
| Primergy TX120 S3p | 2020-03-30 |
| Primergy RX600 S6 | 2020-03-30 |
| Primergy RX500 S7 | 2020-03-30 |
| Primergy TX100 S3p | 2019-12-31 |
| Primergy BX924 S2-2 | 2019-12-31 |
| Primergy TX140 S2 | 2019-12-31 |
| Primergy RX100 S7 | 2019-12-31 |
| Primergy CX1000 S1 | 2019-12-31 |
| Primergy BX922 S2-2 | 2019-12-31 |
| Eternus LT40 | 2019-12-30 |
| Primergy RX900 S2 | 2019-12-30 |
| Eternus DX90 S2 | 2019-09-30 |
| Eternus DX80 G2 | 2019-09-30 |
| Eternus DX8090 S2 Drive Enclosure | 2019-09-30 |
| Primergy RX300 S7 – Performance Rack | 2019-09-30 |
| Eternus DX80 S2 | 2019-09-30 |
| Primergy RX300 S7 | 2019-09-30 |
| Primergy RX200 S7 | 2019-09-30 |
| Primergy TX200 S7 | 2019-09-30 |
| Eternus DX80 S2 with 8 x 300Gb 15K SAS disk | 2019-09-30 |
| SPARC Enterprise M9000 | 2019-08-31 |
| SPARC Enterprise M8000 | 2019-08-31 |
| PrimePower 250 / 450 | 2019-06-30 |
| Primergy BX924 S3-2 | 2019-06-30 |
| Eternus DX440 S2 | 2019-06-30 |
| Eternus DX410 S2 | 2019-06-30 |
| Primergy RX100 S7p | 2019-06-30 |
| Primergy MX130 S2 | 2019-06-30 |
| Primergy BX924 S3-VDI Blade | 2019-06-30 |
| Primergy BX920 S3-2 | 2019-06-30 |
| PRIMEQUEST 1800E Base Unit | 2019-04-30 |
| Primergy TX300 S7 – Entry Rack | 2019-03-31 |
| Primergy RX350 S7-B1 | 2019-03-31 |
| Primergy RX350 S7 | 2019-03-31 |
| PrimePower 850 Server | 2018-12-31 |
| PrimePower 650 Server | 2018-12-31 |
| PrimePower 1500 Server | 2018-12-31 |
| PRIMEQUEST 1800B Base Unit | 2018-12-31 |
| Primergy CX250 S1 | 2018-12-31 |
| Primergy TX100 S2 | 2018-12-31 |
| SPARC Enterprise M5000 | 2018-09-30 |
| SPARC Enterprise M4000 | 2018-09-30 |
| Primergy BX600 S3 (MMB S2) | 2018-09-30 |
| Primergy BIA-INFRA V2 | 2018-09-30 |
| Primergy BX620 S6-2 | 2018-09-30 |
| Primergy BX600 S3 System Unit (MNB S3) | 2018-09-30 |
| Primergy TX150 S7 | 2018-09-30 |
| SPARC Enterprise M3000 | 2018-05-31 |
| Primergy TX300 S7 | 2018-03-31 |
| Primergy CS I-RACK V08 | 2018-03-31 |
| Primergy CS E-RACK V08 | 2018-03-31 |
| Primergy BX924 S3 Blade | 2017-12-31 |
| Primergy BX920 S2 | 2017-12-31 |
| Primergy RX300 S6 | 2017-09-30 |
| Primergy BX920 S1-2 | 2017-06-30 |
| Primergy RX920 S1 | 2017-06-30 |
| Primergy TX300 S6 | 2017-06-30 |
| Primergy RX200 S6 | 2017-06-30 |
| Primergy Blade Server BX924-S2 | 2017-06-30 |
| Primergy RX200 S4 | 2017-03-31 |
| Primergy BX620 S4 Blade | 2017-03-31 |
| Primergy RX100 S6 | 2016-09-30 |
| Eternus LT60 S1 1-4 HH LTO-3/4/5 SAS/FC or 1-2 LTO4/5 FH SAS/FC Tape Library | 2016-09-30 |
| Primergy TX300 S5 | 2016-06-30 |
| Primergy TX300 S4 | 2016-06-30 |
| Primergy TX200 S5 | 2016-06-30 |
| Primergy TX200 S4 | 2016-06-30 |
| Primergy TX150 S6 | 2016-06-30 |
| Primergy TX140 S1 | 2016-06-30 |
| Primergy TX100 S3 | 2016-06-30 |
| Primergy RX600 S5 | 2016-06-30 |
| Primergy RX600 S4 | 2016-06-30 |
| Primergy RX330 S4 | 2016-06-30 |
| Primergy RX330 S1 | 2016-06-30 |
| Primergy RX300 S5 | 2016-06-30 |
| SPARC Enterprise T5140 | 2016-03-31 |
| SPARC Enterprise M5000 8-Way | 2016-03-31 |
| SPARC Enterprise M5000 6-Way | 2016-03-31 |
| SPARC Enterprise M5000 4-Way | 2016-03-31 |
| SPARC Enterprise M5000 2-Way | 2016-03-31 |
| SPARC Enterprise M4000 4-Way | 2016-03-31 |
| SPARC Enterprise M4000 2-way | 2016-03-31 |
| SPARC Enterprise T5120 | 2016-03-10 |
| Primergy RX300 S3 | 2015-12-31 |
| SPARC Enterprise T5440 – 4 Way | 2015-06-30 |
| SPARC Enterprise T5240 – 2 x 8C CPU | 2015-06-30 |
| SPARC Enterprise T5240 – 1 x 8C CPU | 2015-06-30 |
| SPARC Enterprise T5220 – 8 Core | 2015-06-30 |
| SPARC Enterprise T5220 – 4 Core | 2015-06-30 |
| Primergy TX200 S3 | 2015-03-31 |
| Primergy RX200 S2 | 2015-03-31 |
| SPARC T2000 4 Core | 2015-03-31 |
| SPARC T1000 | 2015-03-31 |
| Primergy RX300 S4 | 2014-12-31 |
| Eternus DX90-S2 with 21 x 600Gb 15K SAS disk | 2014-12-31 |
| Primergy TX200 S2 | 2014-06-30 |
| Primergy RX300 S2 | 2014-03-31 |
Copyright @ Olatech All Rights Reserved By Olatechs